Socapex 1,5mm²
| Name | Length markings | Length |
|---|---|---|
| Socapex 6x10A 5m 1.5kvmm | White | 500 cm |
| Socapex 6x10A 10m 1.5kvmm | Red | 1000 cm |
| Socapex 6x10A 15m 1.5kvmm | Red+White | 1500 cm |
| Socapex 6x10A 20m 1.5kvmm | Blue | 2000 cm |
| Socapex 6x10A 25m 1.5kvmm | Blue+White | 2500 cm |
| Socapex 6x10A 30m 1.5kvmm | Blue+Red | 3000 cm |
| Socapex 6x10A 40m 1.5kvmm | Blue+Blue | 4000 cm |
| Socapex 6x10A Female breakout 1.5kvmm | ||
| Socapex 6x10A Male breakout 1.5kvmm | ||
| Socapex Y-split 2-female – 1-male |
